フィンランド選手団名簿
トリノオリンピックではフィンランド人の名前ウォッチャーになっている自分を発見し、とりあえずのメモとして、選手団名簿を掲げておきます。名前は、姓名の順で、ABC順だと、アホネンが出席番号1番。
AHONEN Janne | NH Individual Competition LH Individual Competition LH Team Competition |
AUTTI Antti | Men's Halfpipe |
BACKSTROM Niklas | Men's Ice Hockey |
BERG Aki-Petteri | Men's Ice Hockey |
FISK Sari | Women's Ice Hockey |
HAGMAN Niklas | Men's Ice Hockey |
HANNINEN Janne | Men's 500 m Men's 1000 m |
HAPPONEN Janne | NH Individual Competition LH Individual Competition LH Team Competition |
HASSINEN Maija | Women's Ice Hockey |
HAUTAMAEKI Matti | NH Individual Competition LH Individual Competition LH Team Competition |
HENTUNEN Jukka | Men's Ice Hockey |
HIETAMAEKI Elina | Ladies' 15 km Pursuit (7.5+7.5) |
HOIKKALA Satu | Women's Ice Hockey |
IKONEN Joonas | NH Individual Competition LH Individual Competition |
JAUHOJARVI Sami | Men's 15 km Classical Men's 4x10 km Relay Men's 30 km Pursuit (15+15) |
JOKINEN Jussi | Men's Ice Hockey |
JOKINEN Olli | Men's Ice Hockey |
JUSSILAINEN Risto | NH Individual Competition LH Individual Competition |
KAITAINEN Jouni | Individual Gundersen Team Sprint |
KAPANEN Niko | Men's Ice Hockey |
KATTILAKOSKI Teemu | Men's 4x10 km Relay |
KIIPELI Satu | Women's Ice Hockey |
KIISKINEN Kalle | Men |
KIURU Tami | NH Individual Competition LH Individual Competition LH Team Competition |
KOIVU Mikko | Men's Ice Hockey |
KOIVU Saku | Men's Ice Hockey |
KOIVURANTA Anssi | Individual Gundersen Team Sprint |
KORPI Janne | Men's Halfpipe |
KORPI Kiira | Ladies' Figure Skating |
KOSKELA Pekka | Men's 500 m Men's 1000 m |
KOSKI Markku | Men's Halfpipe |
KOVALAINEN Kati | Women's Ice Hockey |
KUISMA Antti | Individual Gundersen Team Sprint |
KUITUNEN Virpi | Ladies' 10 km Classical Ladies' 4x5 km Relay Ladies' Team Sprint |
KUOPPALA Hanna | Women's Ice Hockey |
KURTTILA Keijo | Men's Team Sprint |
LAAKSONEN Antti | Men's Ice Hockey |
LAAKSONEN Emma | Women's Ice Hockey |
LAHTELA Janne | Men's Moguls |
LAHTELA Juuso | Men's Moguls |
LASSILA Riitta Liisa | Ladies' 10 km Classical Ladies' 4x5 km Relay Ladies' 15 km Pursuit (7.5+7.5) |
LEHTINEN Jere | Men's Ice Hockey |
LEINO Jukka | Men's Slalom Men's Giant Slalom |
LYDMAN Toni | Men's Ice Hockey |
MAKELA Wille | Men |
MANNINEN Hannu | Individual Gundersen Team Sprint |
MATTILA Risto | Men's Halfpipe |
MERTANEN Terhi | Women's Ice Hockey |
MIETTINEN Antti | Men's Ice Hockey |
MUSTONEN Sami | Men's Moguls |
NIEMI Antti-Jussi | Men's Ice Hockey |
NIEMINEN Ville | Men's Ice Hockey |
NIITTYMAKI Antero | Men's Ice Hockey |
NORRENA Fredrik | Men's Ice Hockey |
NOUSIAINEN Ville | Men's 15 km Classical Men's 4x10 km Relay Men's 30 km Pursuit (15+15) Men's 50 km Free, Mass start |
NUMMELIN Petteri | Men's Ice Hockey |
NUMMINEN Teppo | Men's Ice Hockey |
OHTONEN Olli | Men's 15 km Classical Men's 4x10 km Relay Men's 30 km Pursuit (15+15) |
PALANDER Kalle | Men's Slalom Men's Giant Slalom |
PALVILA Marja Helena | Women's Ice Hockey |
PARVIAINEN Oona | Women's Ice Hockey |
PEHKONEN Mari | Women's Ice Hockey |
PELTONEN Ville | Men's Ice Hockey |
PELTTARI Heidi | Women's Ice Hockey |
PITKANEN Joni | Men's Ice Hockey |
POUTALA Mika | Men's 500 m Men's 1000 m |
POUTIAINEN Tanja | Ladies' Combined Ladies' Slalom Ladies' Giant Slalom Ladies' Super-G |
POYKIO Susanna | Ladies' Figure Skating |
PUURUNEN Paavo | Men's 10 km Sprint Men's 20 km Individual Men's 12.5 km Pursuit |
PYYKONEN Lauri | Men's 15 km Classical Men's Team Sprint |
RAITA Henna | Ladies' Slalom |
RAJALA Jukka | Men's Slalom Men's Giant Slalom |
RANTAMAKI Karoliina | Women's Ice Hockey |
RATY Noora | Women's Ice Hockey |
RONKAINEN Mikko | Men's Moguls |
ROSENDAHL Risto | Men's 1000 m Men's 1500 m |
RUUTU Jarkko | Men's Ice Hockey |
RYYNAENEN Janne | Individual Gundersen Team Sprint |
SAARINEN Aino Kaisa | Ladies' 10 km Classical Ladies' 4x5 km Relay Ladies' Team Sprint |
SAARINEN Mari | Women's Ice Hockey |
SALO Sami | Men's Ice Hockey |
SALO Teemu | Men |
SARIAS Niina | Ladies' Parallel Giant Slalom |
SELANNE Teemu | Men's Ice Hockey |
SIMILA Eveliina | Women's Ice Hockey |
SIMILAE Tero | Men's 15 km Classical Men's 4x10 km Relay Men's 30 km Pursuit (15+15) |
SIRVIO Saija | Women's Ice Hockey |
SULLANMAA Jani | Men |
TALLUS Jaakko | Individual Gundersen Team Sprint |
TALLUS Nora | Women's Ice Hockey |
TIMONEN Kimmo | Men's Ice Hockey |
TUOMINEN Saara | Women's Ice Hockey |
TUOMINEN Satu | Women's Ice Hockey |
UUSIPAAVALNIEMI Markku | Men |
VALIMAA Kirsi | Ladies' 15 km Pursuit (7.5+7.5) |
VENALAINEN Kati | Ladies' 10 km Classical Ladies' 4x5 km Relay |
最後から3人目、UUSIPAAVALNIEMI(ウーシパーバルニーミ)さんは結構、迫力の名前。中ほどのLEINOさんをみて、レイノー病のレイノーさんはフィンランド人なのかと思ったら、こちらはフランス人だった。
まえに、○○マキというのもフィンランド人の名前の一パターンだと書いたが、よく見ると○○MAEKIと○○MAKIの2パターンがあるのがわかる。ジャンプのハウタマキはMAEKIのほう。"AE"はドイツ語でいうところのウムラウトで"A"の上にちょんちょんなんだとうと思う。
なお、この名簿は、以下のサイトから引いた。
« 3.9グリーンスタイルマーク登録制に | トップページ | まちづくり研修会「はやくかえりたくなる 家庭づくり」 »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 2016-11-23(2016.11.23)
- 2015-07-15(2015.07.15)
- 2015-07-16(2015.07.16)
- 2015-07-17(2015.07.17)
- 2015-07-18(2015.07.18)
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: フィンランド選手団名簿:
» Svend_Jensen [Taganrog Museum of Art]
Heads of Government of Ghana Bandy World Championship 1981 Pains Social hierarchy Paramountcy doctrine God Save The Queen (Queen song) Mrs. Charlotte (Turner) Smith Hidden Lake (Alberta) Tom Bosley Taganrog Museum of Art [続きを読む]
« 3.9グリーンスタイルマーク登録制に | トップページ | まちづくり研修会「はやくかえりたくなる 家庭づくり」 »
コメント